VnIndex Và Kỳ Vọng 12 Tháng
Cơ cấu đánh giá động bởi SBB
- Bán1%
- Mua87%
- Tăng1%
- Giữ10%
- Giảm1%
Báo cáo phân tích lần đầu
Top 10 cổ phiếu khuyến nghị của chúng tôi
Chi tiết cổ phiếu khuyến nghị
Mã CP | Ngành | SLCP Lưu Hành (tr. cp) | Vốn hóa TT (tỷ đ) | KLGD 30 ngày (tỷ đ) | Tỷ suất cổ tức (%) | DT 2025F (tỷ đ) | LNST 2025F (tỷ đ) | DT 2025 (%) | LNST 2025 (%) | P/E 2025 (x) | P/B 2025 (x) | Giá TT (k đ) | Giá mục tiêu (k đ) | Kỳ vọng Tăng 12T (%) | Khuyến nghị |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVL | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Mua |
NVL | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Bán |
NVL | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Mua |
NVL | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Bán |
NVL | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | |
DXG | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Mua |
FPT | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Mua |
DXG | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Bán |
PET | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | |
HAG | Bất động sản | 22 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 40% | 20% | 8 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0 | Mua |
Khám phá phân tích chuyên sâu,
tối ưu chiến lược đầu tư
Khám phá những báo cáo phân tích chuyên sâu và chiến lược đầu tư hàng đầu. Chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình thích ứng, đổi mới và tối ưu hóa cơ hội trong thị trường không ngừng biến động.
Báo cáo chiến lược
Cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu về xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư dài hạn. Được thiết kế để hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng chiến lược vững chắc trong môi trường biến động.
Báo cáo vĩ mô
Phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm GDP, lạm phát, chính sách tiền tệ, và các chỉ số quan trọng khác, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh dựa trên bối cảnh kinh tế tổng quan.
Báo cáo công ty
Cung cấp các báo cáo chuyên sâu về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và triển vọng phát triển của các doanh nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn.
Báo cáo ngành
Cập nhật xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức trong từng ngành nghề, từ đó định hướng chiến lược đầu tư phù hợp.
Tin tức ngày
Tổng hợp các tin tức quan trọng trên thị trường trong ngày, giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hoặc rủi ro nào.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và xu hướng giá để hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch ngắn hạn hiệu quả.